Vermittlung

Objekt: 1208
Eigentumswohnung, Baujahr ca. 1850
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 49 m2 |
mtl. Hausgeld | ca. 224,- € |
Kaufpreis | 132.000,00 € |

Objekt: 1207
Eigentumswohnung, Baujahr ca. 1974
Ort | Burhave |
Wohnfläche | ca. 35 m2 |
mtl. Hausgeld | ca. 191,- € |
Kaufpreis | 79.500,00 € |

Objekt: 1206
Ferienwohnung, Baujahr ca. 1982
Ort | Tossens |
Wohnfläche | ca. 65 m2 |
mtl. Hausgeld | ca. 179,- € |
Kaufpreis | 212.500,00 € |

Objekt: 1205
Ferienwohnung, Baujahr ca. 1900
Ort | Süllwarden |
Wohnfläche | ca. 78 m2 |
mtl. Hausgeld | ca. 150,- € |
Kaufpreis | 195.000,00 € |

Objekt: 1204
Mehrfamilienhaus, Baujahr ca. 1909
Ort | Nordenham |
Wohnfläche | ca. 302 m2 |
Nettokaltmiete p.a. | 16.860,00 € |
Kaufpreis | 327.500,00 € |

Objekt: 1203
Zweifamilienhaus, Baujahr ca. 1968
Ort | Hooksiel |
Wohnfläche | ca. 130 m2 |
Grundstücksgröße | 946 m2 |
Kaufpreis | 438.000,00 € |

VERKAUFT!
Objekt: 1202
Ferienhaus, Baujahr ca. 1980
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 60 m2 |
Grundstücksgröße | 303 m2 |

Objekt: 1199
Ferienhaus, Baujahr ca. 1899
Ort | Langwarden |
Wohnfläche | ca. 135 m2 |
Grundstücksgröße | 1.153 m2 |
Kaufpreis | 225.000,00 € |

Objekt: 1197
Ferienhaus, Baujahr ca. 1979
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 67 m2 |
Grundstücksgröße | 480 m2 |
Kaufpreis | 215.000,00 € |

VERKAUFT!
Objekt: 1201
Ferienwohnung, Baujahr ca. 1981
Ort | Tossens |
Wohnfläche | ca. 53 m2 |
Zimmer | 2 |

VERKAUFT!
Objekt: 1198
Ferienwohnung, Baujahr ca. 1982
Ort | Tossens |
Wohnfläche | ca. 52 m2 |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 128.000,00 € |

Objekt: 1196
Ferienhaus, Baujahr ca. 1993
Ort | Tossens |
Wohnfläche | ca. 60 m2 |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 189.000,00 € |

Objekt: 1195
Eigentumswohnung, Baujahr ca. 1996
Ort | Tossens |
Wohnfläche | ca. 43 m2 |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 117.500,00 € |

VERKAUFT!
Objekt: 1193
Wohnhaus, Baujahr ca. 1982
Ort | Burhave |
Wohnfläche | ca. 202 m2 |
Zimmer | 10 |

VERKAUFT!
Objekt: 1194
Wohnhaus, Baujahr ca. 1995
Ort | Burhave |
Wohnfläche | ca. 178 m2 |
Zimmer | 6 |

Objekt: 1192
Eigentumswohnung, Baujahr ca. 1997
Ort | Tossens |
Wohnfläche | ca. 90 m2 |
mtl. Hausgeld | ca. 59,- |
Kaufpreis | 232.000,00 € VB |

Objekt: 1178
Ferienhaus, Baujahr ca. 2016
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 98 m2 |
Grundstücksgröße | 654 m2 |
Kaufpreis | 450.000,00 € |

Objekt: 1177
Einfamilienhaus, Baujahr ca. 1998
Ort | Burhave |
Wohnfläche | ca. 133 m2 |
Grundstücksgröße | ca. 800 m2 |
Kaufpreis | 359.000,00 € VB |

Objekt: 1160
Ferienhaus, Baujahr ca. 1978
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 60 m2 |
Grundstücksgröße | 290 m2 |
Kaufpreis | 167.000,00 € FP |

Objekt: 1159
Ferienhaus, Baujahr ca. 1978
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 60 m2 |
Grundstücksgröße | 198 m2 |
Kaufpreis | 139.000,00 € FP |

Objekt: 1175
Ferienhaus, Baujahr ca. 1993
Ort | Tossens |
Wohnfläche | ca. 99 m2 |
Nettomieteinnahmen | 24.113,- € p.a. |
Kaufpreis | 298.000,00 € FP |

Objekt: 1172
Ferienhaus, Baujahr ca. 1980
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 53 m2 |
Grundstückgröße | ca. 423 m2 |
Kaufpreis | 162.000,00 € |

Objekt: 1170
Ferienhaus, Baujahr 1978
Ort | Fedderwardersiel |
Wohnfläche | ca. 60 m2 |
Grundstücksgröße | ca. 169 m2 |
Kaufpreis | 172.500,00 € FP |

Objekt: 1166
Reetdachhaus, Baujahr ca. 1980
Ort | Nordenham |
Wohnfläche | ca. 124 m2 |
Grundstücksgröße | 2.057 m2 |
Kaufpreis | 248.000,00 € |

Objekt: 1161
Ferienhaus, Baujahr ca. 1995
Ort | Butjadingen-Eckwarderhörne |
Wohnfläche | ca. 59 m2 |
Grundstücksgröße | 175 m2 |
Kaufpreis | 178.000,00 € FP |

Objekt: 1164
Ferienhaus, Baujahr ca. 1972
Ort | Butjadingen-Tossens |
Wohnfläche | ca. 57 m2 |
Grundstücksgröße | 97 m2 |
Kaufpreis | 155.000,00 € FP |

VERKAUFT!
Objekt: 1130
Ferienhaus, Baujahr 1973
Ort | Butjadingen-Tossens |
Wohnfläche | ca. 58 m2 |
Grundstück | 146 m2 |

Objekt: 1145
Ferienwohnung, Baujahr 1981
Ort | Butjadingen-Tossens |
Wohnfläche | ca. 50 m2 |
mtl. Hausgeld | ca. 122,- € |
Kaufpreis | 165.000,00 € |

VERKAUFT!
Objekt: 1137
Eigentumswohnung, Baujahr 1992
Ort | Butjadingen-Tossens |
Wohnfläche | ca. 47 m2 |